111111-231 Britta Strandberg  784 68 BORLÄNGE
111111-3213 Göran Nilsson  449 50 ALAFORS
111111-3231 Margareta Krohn  256 55 HELSINGBORG
111111-3242 Boo Höckne 186 53 VALLENTUNA
111111-A111 Jonas Fränne 371 41 KARLSKRONA
111111-A121 Karin Hillered 152 40 SÖDERTÄLJE
111111-A122 Karolina  Fränne 152 70 SÖDERTÄLJE
111111-A123 Ellen Fränne 475 32 ÖCKERÖ
111112-1232 Tore Andersson  370 43 STURKÖ
111112-1261 Ulla-Britt Strågefors 371 60 LYCKEBY
111112-1262 L.L.A-G. Karlsson 385 40 BERGKVARA
111112-1273 Anders Johansson 371 94 LYCKEBY
111112-13243 Magnus Hoffstein  253 41 VALLÅKRA
111112-13522 Stefan Rasmusen 373 02 RAMDALA
111112-1353 Alice Göransson 372 34 RONNEBY
111112-1621 Ingvar Sturkman 370 43 STURKÖ
111112-1A111 Stefan Petersson 370 43 STURKÖ
111112-2212 Ulla Jansson 740 10 ALMUNGE
111112-222 Karin Andersson  370 43 STURKÖ
111112-2613 Kerstin Jonsson  371 41 KARLSKRONA
111112-2651 Thomas Persson Brännström 121 35 JOHANNESHOV
111222-151 Marta Svensson 371 38 KARLSKRONA
111222-1521 Carina Abrahamsson 371 94 LYCKEBY
111222-1522 Göran Abrahamsson 370 30 RÖDEBY
111222-153 Sven Svensson 372 75 JOHANNISHUS
111222-1533 Gunnar Svensson 370 23 HASSLÖ
111225-1532 Monica Hofvenschiöld 426 56 VÄSTRA FRÖLUNDA
111225-154 Ivan Ågren 421 71 VÄSTRA FRÖLUNDA
111225-1541 Johan Ågren 421 33 VÄSTRA FRÖLUNDA
111225-1542 Anders Ågren 413 09 GÖTEBORG
111225-1B41 Kenneth Modig 254 56 HELSINGBORG
111225-2711 Ann-Britt Freij 360 10 RYD
111227-1411 Mats Magnusson 370 24 NÄTTRABY
111227-14121 Anne Fromin 181 41 LIDINGÖ
111227-2132 Rolf Jönsson 212 43 MALMÖ
111227-2611 Leena Johansson 370 22 DROTTNINGSKÄR
111227-2634 Eva Dahlin 371 38 KARLSKRONA
111227-2821 B.A. Stridsjö 370 22 DROTTNINGSKÄR
111227-2831 Tonny Johansson 371 60 LYCKEBY
111227-2923 Birgitta Lodhag 371 31 KARLSKRONA
111227-5123 Weine Karlsson 394 77 KALMAR
111227-5143 Jörgen Karlsson 385 93 TORSÅS
111227-5211 Per-Åke Olars 441 92 ALINGSÅS
111228-2312 Olof Svensson 370 43 STURKÖ
111234-1511 Astrid Jonasson 371 32 KARLSKRONA
111234-15115 Christina Jonasson Malmström 371 45 KARLSKRONA
111234-1515 Marie-Louise Lilja  373 02 RAMDALA
111234-1516  Nette Pettersson 371 32 KARLSKRONA
111234-15211 Lise-Lotte Lilja  184 95 LJUSTERÖ
111234-1523 Birger Lilja  371 42 KARLSKRONA
111234-1531 Monika Lilja  370 30 RÖDEBY
111234-15311 Anna Williamsson 385 40 BERGKVARA
111234-1532 Ibert Lilja 370 24 NÄTTRABY
111234-15322 Ola Lilja 371 36 KARLSKRONA
111234-15411 Patrik Eliasson  371 43 KARLSKRONA
111234-15521 Per Österström 436 39 ASKIM
111234-15611 Björn Rundgren 370 43 STURKÖ
111234-1582 Anders Lilja 222 26 LUND
111234-1583 Anne-Lie Thoresson Lilja 370 24 NÄTTRABY
111234-1721 J.I. Sunesson  371 94 LYCKEBY
111234-18131 Sofia Lilja 371 30 KARLSKRONA
111234-1814 Mikael Lilja 370 43 STURKÖ
111234-1911 Helen Lilja 241 61 LÖBERÖD
111234-1921 Ann-Louise Lilja 371 32 KARLSKRONA
111234-1922 Per-Erik Lilja 371 32 KARLSKRONA
111234-52111 Ulf Jonsson 371 41 KARLSKRONA
111234-52123 Mikael Gustafssson 370 43 STURKÖ
111234-5222 Paul Andersson  370 43 STURKÖ
111234-6112 Björn Abramsson 370 43 STURKÖ
111234-7B21 Lise-Lotte Andersson 523 33 ULRICEHAMN
111234-9121 Lilly Andersson 370 43 STURKÖ
111234-931 Egon Olsson 663 34 SKOGHALL
111234-933 Ingegärd Sühl 602 39 NORRKÖPING
111234-9331 Kerstin Sühl Näkne 603 79 NORRKÖPING
111234-9333 Kenneth Sühl 603 85 NORRKÖPING
111234-9522 Per Samuelsson 370 43 STURKÖ
111234-953 Johnny Samuelsson 370 43 STURKÖ
111234-A122 Elisabeth Reuterborg 269 72 FÖRSLÖV
111234-A132 Christina Molander 138 34 ÄLTA
111234-A221 Sven Andersson 459 32 LJUNGSKILE
111234-A222 Yngve Andersson 435 35 MÖLNLYCKE
111234-A223 Birgitta Jakobsen 415 06 GÖTEBORG
111234-A241 G.E-L. Windfors Ödemark 255 92 HELSINGBORG
111234-A411 Inger Nilsson  360 51 HOVMANTORP
111234-A442 Michael Tholin 593 40 VÄSTERVIK
111234-A61 Karl-Erik Andersson 370 30 RÖDEBY
111234-C211 Bertil Hultgren 372 38 RONNEBY
111234-C23 Sven-Ingemar Svensson 370 33 TVING
111234-C42 Dagny Olsson 370 34 HOLMSJÖ
111234-C43 Margit Karlsson 370 34 HOLMSJÖ
111234-C51 Sonja Nilsson 370 17 ERINGSBODA
111234-C511 Christina Harang 370 17 ERINGSBODA
111234-C53 Ingrid Mattisson 370 34 HOLMSJÖ
111235-2321 Gerd Magnusson 467 35 GRÄSTORP
111235-23411 Håkan Rundström 461 58 TROLLHÄTTAN
111235-2342 Kent Juter 461 42 TROLLHÄTTAN
111235-26111 Åsa Eriksson 571 63 BODAFORS
111235-26112 Malin Sörmander 571 40 NÄSSJÖ
111235-2612 Jonny Eriksson 575 96 EKSJÖ
111235-2853 Jonas Hagström 370 43 STURKÖ
111235-293 I.E. Johansson 370 44 TJURKÖ
111235-2931 Jörgen Johansson 370 43 STURKÖ
111235-295 Karl-Erik Lilja 246 52 LÖDDEKÖPINGE
111235-2951 Ida Sofia Oskarsson 340 32 GRIMSLÖV
111237-371 N.G. Johannisson 370 43 STURKÖ
111237-3711 Pär Johannisson 370 43 STURKÖ
111237-382 Leonard Johannisson 371 51 KARLSKRONA
111237-3822 Charlotte Johannisson 517 71 OLSFORS
11123C-1652 Anders Bonnier 372 95 JOHANNISHUS
11123C-1661 Per-Erik Holgersson 371 92 KARLSKRONA
11123C-1665 Per-Gunnar Holgersson  370 43 STURKÖ
11123C-17111 Christine Månsson 371 91 KARLSKRONA
11123C-17222 Hans Smålander 370 43 STURKÖ
11123C-1741 Gerd Johansson  371 35 KARLSKRONA
11123C-1762 Katarina Ketzénius 371 64 LYCKEBY
11123C-3151 Johan Pettersson 132 36 SALTSJÖ-BOO
11123C-3152 Per Pettersson 131 47 NACKA
11123D-1121 Maj-Lis Nilsson 371 46 KARLSKRONA
11123D-1151 Lisbeth Rasmusen 370 43 STURKÖ
111732-4331 Charlie Pettersson 374 94 TRENSUM
111732-4333 Katrin Perbrink 374 36 KARLSHAMN
111735-64 Kenneth Jonsson 370 30 RÖDEBY
111926-5221 Rikard Johnsson 216 17 LIMHAMN
111926-551 Rolf Ljung 572 57 OSKARSHAMN
111926-555 Mona Vilander 579 92 HÖGSBY
113615-2223 Viola Nilsson 385 34 TORSÅS
113615-2262 Karin Johansson 595 92 MJÖLBY
113615-229 Kent Larsson 293 32 OLOFSTRÖM
113615-46  Görli Jönsson 252 52 HELSINGBORG
113615-461 Agneta Bohlin 252 52 HELSINGBORG
113615-481 Christel Larsson 252 34 HELSINGBORG
113615-511 Kerstin Hansson 370 42 TORHAMN
113615-521 Björn Åkesson 179 95 SVARTSJÖ
113615-531 Ernst Karlsson 372 50 KALLINGE
113615-532 Erling Karlsson 371 41 KARLSKRONA
113615-711 Evy Sjösten 352 47 VÄXJÖ
113615-713 Vanja Johansson 393 59 KALMAR
113615-714 Gerth Sjöholm 373 02 RAMDALA
113615-715 Conny Sjöholm 373 00 JÄMJÖ
113615-716 Jörgen Sjöholm 373 00 JÄMJÖ
113615-722 Bert Nordström 371 94 LYCKEBY
113615-76 Ulla Svensson 373 00 JÄMJÖ
113615-771 Bengt Sjöholm 373 00 JÄMJÖ
113616-121 Gerty Sandholm 370 45 FÅGELMARA
113616-4212 Ylva Prahl 371 41 KARLSKRONA
113616-4213 Helena Lithander  371 45 KARLSKRONA
113616-431 Tommy Söderström 370 42 TORHAMN
113616-432 Benny Söderström 371 35 KARLSKRONA
113616-433 Viking Söderström 373 00 JÄMJÖ
113616-434 Kajsa Johansson 370 42 TORHAMN
113616-4341 Katarina Redmo 371 42 KARLSKRONA
113616-451 Christer Andersson 371 53 KARLSKRONA
113622-652 Gärd Nilsson 644 30 TORSHÄLLA
113622-6521 Marie Högberg 633 56 ESKILSTUNA
113622-6522 Annelie Käck 633 52 ESKILSTUNA
113622-81121 Roger Svensson  370 43 STURKÖ
113622-81131 Bengt-Olof Ledström  371 37 KARLSKRONA
113622-811311- Christian Ledström  371 54 KARLSKRONA
113622-8121 Gunnar Börjesson 436 45 ASKIM
113622-81221 Carina Nordgren 422 56 HISINGS BACKA
113622-81222 Mats Börjesson 442 97 KODE
113622-8151 Karin Lantz 352 49 VÄXJÖ
113623-12411 Malin Johansson 752 29 UPPSALA
113623-12432 Tina Olsson Kruse 293 73 JÄMSHÖG
113623-12611 Ann-Charlotte Andersson 275 68 VOLLSJÖ
113623-2242 Harriet Westberg 373 02 RAMDALA
113623-22511 Magnus Janicke 373 02 RAMDALA
113623-22532 Malin Janicke 371 52 KARLSKRONA
113623-22621 Andreas Andersson 370 42 TORHAMN
113623-2274 Helene Pålsson 371 40 KARLSKRONA
113623-2291 Britt-Inger Larsson 370 43 STURKÖ
113623-22912 Benny Larsson 370 24 NÄTTRABY
113623-2293 Eivor Rutgersson 370 43 STURKÖ
113623-2321 L.O. Andersson 372 61 BRÄKNE-HOBY
113623-23211 Carina Sköld 372 63 BRÄKNE-HOBY
113623-2381 Bengt-Olof Persson 373 00 JÄMJÖ
113623-2412 Anders Pettersson 370 24 NÄTTRABY
113623-2441 Ulla Åberg 373 02 RAMDALA
113623-2812 Lisa Undenäs 573 99 TRANÅS
113623-2831 Birgitta Lundqvist 372 38 RONNEBY
113623-2862 Karl-Gustav Petersson 370 43 STURKÖ
113623-2881 Christer Andersson 373 02 RAMDALA
113623-291 Mimmi Johansson 373 02 RAMDALA
113623-3311 Agneta Vernon 414 65 GÖTEBORG
113623-7312 Per-Eric Ramvall 370 30 RÖDEBY
113623-7321 Lennart Andersson 186 53 VALLENTUNA
113623-741 Stig Olausson 373 02 RAMDALA
113623-7411 Per Olausson 373 02 RAMDALA
113623-7412 Helena Luckman 373 02 RAMDALA
113623-743 Åke Olausson 352 53 VÄXJÖ
113623-8412 I.B. Himreus 385 92 GULLABO
113623-8413 Anders Börjesson 370 45 FÅGELMARA
113623-851 Marie-Louise Johansson  591 70 MOTALA
113623-861 Ann-Charlotte Persson 719 93 VINTROSA
113623-862 Mikael Gertmar 703 49 ÖREBRO
113623-A32 Alexandra Sjödoff 623 35 BURGSVIK
113623-E21 Gunbritt Lundström 286 95 EKET
113623-E211 Tobias Nilsson 233 33 SVEDALA
113623-E22 Ulla Hübner Petersson 213 62 MALMÖ
113623-E31 Birgitta Kamnert 370 24 NÄTTRABY
113623-E41 Ann-Marie Säljö 442 67 MARSTRAND
113623-E42 Tommy Säljö 442 90 KUNGÄLV
113623-E43 Britt-Marie Kristensen 442 44 KUNGÄLV
113623-E431 Helen Häggström 438 32 LANDVETTER
113623-E44 Eva-Marie Säljö Johansson 415 14 GÖTEBORG
113623-E61 Lars-Gunnar Säljö 371 61 LYCKEBY
113623-E63 Tommy Säljö 371 62 LYCKEBY
113623-E64 A-M B Säljö Svensson 373 02 RAMDALA
113623-E73 Anette Moberg 435 42 MÖLNLYCKE
113623-E811 Patric Linde 371 52 KARLSKRONA
113624-4111 Lissi-Ann Skåve 371 41 KARLSKRONA
113624-4121 Jan-Ivan Björkman 212 33 MALMÖ
113624-4131 Vivianne Yllenius 136 74 NORRBY
113624-5412 Charlotte Bökmark  139 40 VÄRMDÖ
113624-553 Rolf Nilsson 243 32 HÖÖR
113624-5542 Annalena Gerdstigen 370 24 NÄTTRABY
11362A-112 P.A. Andersson 370 43 STURKÖ
11362A-1121 Pär Andersson 370 43 STURKÖ
11362A-2A4 Kerstin Petersson  370 43 STURKÖ
11362A-321 Anna-Lena Tordhag 176 76 JÄRFÄLLA
11362A-322 Klas-Göran Eliasson 128 66 SKÖNDAL
11362A-3221 Jonas Eliasson 128 68 SKÖNDAL
11362A-323 Karl-Gustaf Eliasson 116 20 STOCKHOLM
113631-1121 Ove Andersson 371 62 LYCKEBY
113631-1824 Arne Pettersson 370 42 TORHAMN
113631-18242 Ola Pettersson 371 37 KARLSKRONA
113631-1825 Bengt Pettersson 385 30 TORSÅS
113631-1828 Siv Johansson 370 23 HASSLÖ
113631-4111 Ingalill Sandberg 461 31 TROLLHÄTTAN
113631-4112 Rosmarie Lindberg 371 92 KARLSKRONA
113632-161 Sigvard Hallstedt 305 76 GETINGE
113632-162 Bengt Hallstedt 371 60 LYCKEBY
113632-1621 Petra Selin Hallstedt  138 37 ÄLTA
113632-1821 Christian Bladh   371 37 KARLSKRONA
113632-183 Margareta Olsson  571 32 NÄSSJÖ
113632-185 Elisabeth Bengtsson 432 53 VARBERG
113661-521 Maj-Britt Tegfalk 371 46 KARLSKRONA
113661-931 Karin Lindqvist 149 35 NYNÄSHAMN
113661-932 Elin Håkansson 370 43 STURKÖ
113663-121 John Erik Svensson 179 97 FÄRENTUNA
113663-122 Lars-Erik Svensson 572 41 OSKARSHAMN
113663-511 Lars Furbrink  117 68 STOCKHOLM
113663-715 Jan-Erik Österström 181 30 LIDINGÖ
113663-721 Ing-Britt Andersson 615 32 VALDEMARSVIK
113663-7212 Anna Bastian Österström  615 30 VALDEMARSVIK
113663-723 Per-Göran Österström 615 91 VALDEMARSVIK
113663-725 Carola Österström 615 91 VALDEMARSVIK
113663-726 Percy Österström 610 42 GRYT
113663-7311 Maria Lodenius 761 93 NORRTÄLJE
113663-7511 Iréne Alvén 573 98 TRANÅS
113663-7512 Jessica Alvén 126 78 HÄGERSTEN
113663-753 Tom Allan Allerbrand 187 41 TÄBY
113663-7612  P.M. Gunnarsson 194 68 UPPLANDS VÄSBY
113663-762 Leif Sjöblom 194 51 UPPLANDS VÄSBY
113663-772 Björn Österström 573 97 TRANÅS
113663-773 Jonny Österström 632 36 ESKILSTUNA
113663-775 Susanne Moberg 593 96 VÄSTERVIK
113663-7811 Pia Claësson 435 38 MÖLNLYCKE
113663-791 Monika Fransson 235 36 VELLINGE
113663-7911 Torbjörn Fransson 235 94 VELLINGE
113663-7912 Anneli Hagström 235 35 VELLINGE
113663-792 Evert Karlsson 294 37 SÖLVESBORG
113663-793 Siv Kullberg 294 94 SÖLVESBORG
113663-7931 Marie Hallberg 294 75 SÖLVESBORG
113663-7932 Björn Kullberg 294 33 SÖLVESBORG
113663-7A2 Håkan Jonsson 352 33 VÄXJÖ
113663-911 Gun-Lis Werner 371 35 KARLSKRONA
113663-9111 Tommy Werner 371 35 KARLSKRONA
113663-9112 Jeanette Werner 371 91 KARLSKRONA
113663-9122 Liselotte Rolandsson 370 30 RÖDEBY
113663-965 Inga-Lill Petersson 371 32 KARLSKRONA
113663-9651 Camilla Gunnarsson 371 65 LYCKEBY
113663-981 Christina Olsson 421 62 VÄSTRA FRÖLUNDA
113663-982 Lars Månsson 415 05 GÖTEBORG
113663-9A1 Ingmari Tengberg Frimanson 417 58 GÖTEBORG
113665-622 Christina Persson 352 55 VÄXJÖ
113665-661 Åke Johansson 373 02 RAMDALA
113665-745 Stefan Malmqvist 374 52 ASARUM
113673-151 Berit Jansson 371 63 LYCKEBY
113673-161 Christer Andersson 386 31 FÄRJESTADEN
113675-142 Allan Moberg 371 94 LYCKEBY
113675-143 Ann-Kristin  Daleke 371 52 KARLSKRONA
113821-82 Asta Johansson 371 31 KARLSKRONA
113821-832 Lennart Andersson 370 43 STURKÖ
113822-4311 Bo Bolin 372 74 LISTERBY
113822-4331 Marianne Andersson 372 75 JOHANNISHUS
113822-7121 Magnus Hansson 371 60 LYCKEBY
113822-7613 Charlotte Göransson  163 42 SPÅNGA
113824-7212 Johan Jonasson 370 24 NÄTTRABY
113824-7311 Anne-Charlotte Hjelm 370 30 RÖDEBY
113824-7312 Peter Jonasson 370 30 RÖDEBY
113824-732 K.I. Jonasson 370 43 STURKÖ
113824-7322 Pär Jonasson 370 30 RÖDEBY
113824-733 Inge Jonasson 370 43 STURKÖ
113825-1131 Thomas Pettersson 370 43 STURKÖ
113825-1132 Christer Pettersson 370 43 STURKÖ
113826-1111 Anders Albinsson 371 41 KARLSKRONA
113826-1113 J.I. Albinsson 370 43 STURKÖ
113826-1B1 Linda Anglert 226 53 LUND
113828-521 R.I. Johansson 370 43 STURKÖ
113831-5322 Mats Karlsson 216 17 LIMHAMN
113831-5331 Susanne Alvén 370 24 NÄTTRABY
113831-543 Ingrid Nordqvist 414 53 GÖTEBORG
113836-26 Ingrid Olsson 371 44 KARLSKRONA
113836-261 Bengt-Göran Ettedal 371 42 KARLSKRONA
113836-271 Gerry Pettersson 374 51 ASARUM
113836-28 Kurt von Schlanbusch 371 46 KARLSKRONA
117144-5512 Anette Carlstedt 128 48 BAGARMOSSEN
117171-531 Birgitta Mattsson 371 31 KARLSKRONA
442643-52 Christine Lundin  117 40 STOCKHOLM
442643-521 Kristian Lundin 117 40 STOCKHOLM
442643-522 Peter Lundin 117 40 STOCKHOLM
447617-153 Henrik Olsson 385 97 SÖDERÅKRA
1D1342-511  Kristina Sturesdotter Åsman 167 67  BROMMA
1D1342-512 Annika Sturesdotter Lundin 116 28 STOCKHOLM
111112-12322 Gert Andersson  370 43 STURKÖ
113822-433 Karin Andersson 372 75 JOHANNISHUS
111234-C54 Britt-Marie Mattisson 370 34 HOLMSJÖ
111234-A123 Peter Wenestam 168 57 BROMMA
113623-2411 Leif Pettersson 217 57 MALMÖ
111236-43120 Bertil Ahnlund 371 30 KARLSKRONA
111235-5421 Eva Runesson 370 30 RÖDEBY
111225-1B31 Britt-Marie Alfredsson 269 41 ÖSTRA KARUP
113616-362 Anita Nilsson 371 33 KARLSKRONA
447617-43113 Caroline Frennesson-Adrian 723 47 VÄSTERÅS